Wetter Bad Hindelangim Allgäu
Aktuelles Wetter für Bad Hindelang
Heute, 08.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | 2 °C | 0 °C | -0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 63 % | 79 % | 74 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 33 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Montag, 09.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 66 % | 63 % | 51 % |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 47 km/h | 47 km/h |
Windrichtung |
Dienstag, 10.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 16 % | 34 % | 33 % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 40 km/h | 33 km/h |
Windrichtung |