Wetter Bad Hindelangim Allgäu
Aktuelles Wetter für Bad Hindelang
Heute, 12.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | regen | regen | regen |
Temperatur | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 48 % | 53 % | 58 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Freitag, 13.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | regen | regen | regen |
Temperatur | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 71 % | 69 % | 67 % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 40 km/h | 33 km/h |
Windrichtung |
Samstag, 14.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | regen | bedeckt | sonnig |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 54 % | 36 % | 26 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |